Описание
Артикул | Регулировочный размер, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Размер D, мм | Ширина прохода Е, мм | Высота, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | Входная группа | ||||||
150 | 1480-1530 | 400 | 315 | 620 | 1900 | ||
160 | 1580-1630 | 450 | 315 | 720 | 1900 | ||
170 | 1680-1730 | 400 | 415 | 620 | 1900 | ||
180 | 1780-1830 | 450 | 415 | 720 | 1900 | ||
190 | 1480-1530 | 400 | 515 | 620 | 1900 | ||
200 | 1580-1630 | 450 | 515 | 720 | 1900 | ||
210 | 1680-1730 | 515 | 515 | 820 | 1900 | ||
220 | 1780-1830 | 565 | 515 | 920 | 1900 | ||
А2 | Боковина | ||||||
70 | 680-730 | 590 | 1900 | ||||
80 | 780-830 | 690 | 1900 | ||||
90 | 880-930 | 790 | 1900 | ||||
100 | 980-1030 | 890 | 1900 |
* — в ограждении каждый размер А1 может сочетаться с каждым размером А2